DrakonX
Discord-Manager
Entreprise Rocheron Transports
Directeur Administratif & Financier
Informations de connexion
Dernière connexion | 05/10/2024 à 16:32:10 |
---|---|
Inscription | 24/08/2024 |
Liens de DrakonX
Statut
DrakonX : c'est moi vive la Rocheron Transport ainsi que l'équipe simworld a propos de moi je suis un fan de simulation je joue a ets bus simulateur et plus et au plaisir de se rencontrer en voc
Dernières missions
# | Date départ | Marchandise | Revenus | Distance | Status |
---|---|---|---|---|---|
S300924_20671 | 30/09/2024 à 19:35:32 | Oslo / Bâtisse -> Metz / Rocheron Transport |
7099 € | 1590 Kms | Validée |
S290924_20655 | 29/09/2024 à 15:45:15 | Perpignan / TNT -> Francfort / FLE |
3509 € | 1056 Kms | Validée |
S280924_20635 | 28/09/2024 à 21:06:12 | Douvres / Raben & Fresh Logistics -> Nice / TNT |
3687 € | 1022 Kms | Validée |
S280924_20632 | 28/09/2024 à 19:21:02 | Aarhus / Marina -> Douvres / Wilnet Transport |
4725 € | 999 Kms | Validée |
S280924_20631 | 28/09/2024 à 17:39:18 | Paris / Brawen Transport -> Aarhus / Polaris Lines |
3801 € | 1106 Kms | Validée |
Convois de DrakonX
CONVOI Rocheron le tour de France #1
1466 km approximativement 1h de route notre discord : https://discord.com/events/1131650621242626238/12...